Кейс операции «Дикое пламя» Кейс операции «Дикое пламя»

Редкость

15 Covert 6 Mil-Spec 3 Classified 5 Restricted 1 Consumer Grade

Категории

1 Normal 29 StatTrak™
AK-47 | Топливный инжектор Коллекция «Дикое пламя» AK-47 | Топливный инжектор - Коллекция «Дикое пламя» CS:GO/CS 2 10 565 ₽ - 60 996 ₽ 12 807 ₽ - 96 024 ₽
USP-S | Проводник Коллекция «Дикое пламя» USP-S | Проводник - Коллекция «Дикое пламя» CS:GO/CS 2 40 ₽ - 255 ₽ 175 ₽ - 972 ₽
AWP | Элитное снаряжение Коллекция «Дикое пламя» AWP | Элитное снаряжение - Коллекция «Дикое пламя» CS:GO/CS 2 1 166 ₽ - 3 164 ₽ 1 612 ₽ - 6 115 ₽
Glock-18 | Королевский легион Коллекция «Дикое пламя» Glock-18 | Королевский легион - Коллекция «Дикое пламя» CS:GO/CS 2 122 ₽ - 621 ₽ 257 ₽ - 2 071 ₽
MAG-7 | Преторианец Коллекция «Дикое пламя» MAG-7 | Преторианец - Коллекция «Дикое пламя» CS:GO/CS 2 165 ₽ - 376 ₽ 241 ₽ - 622 ₽
Desert Eagle | Дракон-предводитель Коллекция «Дикое пламя» Desert Eagle | Дракон-предводитель - Коллекция «Дикое пламя» CS:GO/CS 2 1 430 ₽ - 4 040 ₽ 2 352 ₽ - 7 808 ₽
M4A4 | Звездный крейсер Коллекция «Дикое пламя» M4A4 | Звездный крейсер - Коллекция «Дикое пламя» CS:GO/CS 2 465 ₽ - 2 160 ₽ 1 299 ₽ - 4 143 ₽
Nova | Скоростной зверь Коллекция «Дикое пламя» Nova | Скоростной зверь - Коллекция «Дикое пламя» CS:GO/CS 2 969 ₽ - 3 180 ₽ 1 317 ₽ - 4 898 ₽
MAC-10 | Лазурный хищник Коллекция «Дикое пламя» MAC-10 | Лазурный хищник - Коллекция «Дикое пламя» CS:GO/CS 2 33 ₽ - 63 ₽ 34 ₽ - 174 ₽
MP7 | Чертята Коллекция «Дикое пламя» MP7 | Чертята - Коллекция «Дикое пламя» CS:GO/CS 2 161 ₽ - 480 ₽ 229 ₽ - 665 ₽
Five-SeveN | Триумвират Коллекция «Дикое пламя» Five-SeveN | Триумвират - Коллекция «Дикое пламя» CS:GO/CS 2 159 ₽ - 454 ₽ 205 ₽ - 635 ₽
PP-Bizon | Океанская глубина Коллекция «Дикое пламя» PP-Bizon | Океанская глубина - Коллекция «Дикое пламя» CS:GO/CS 2 21 ₽ - 224 ₽ 32 ₽ - 550 ₽
FAMAS | Валентность Коллекция «Дикое пламя» FAMAS | Валентность - Коллекция «Дикое пламя» CS:GO/CS 2 151 ₽ - 602 ₽ 227 ₽ - 1 376 ₽
Tec-9 | Джамбия Коллекция «Дикое пламя» Tec-9 | Джамбия - Коллекция «Дикое пламя» CS:GO/CS 2 18 ₽ - 73 ₽ 28 ₽ - 204 ₽
SSG 08 | Некромант Коллекция «Дикое пламя» SSG 08 | Некромант - Коллекция «Дикое пламя» CS:GO/CS 2 19 ₽ - 114 ₽ 53 ₽ - 662 ₽
Dual Berettas | Картель Коллекция «Дикое пламя» Dual Berettas | Картель - Коллекция «Дикое пламя» CS:GO/CS 2 24 ₽ - 127 ₽ 26 ₽ - 268 ₽
★ Нож Боуи | Вороненая сталь ★ Нож Боуи | Вороненая сталь -  CS:GO/CS 2 15 760 ₽ - 18 045 ₽ 15 004 ₽ - 39 701 ₽
★ Нож Боуи | Поверхностная закалка ★ Нож Боуи | Поверхностная закалка -  CS:GO/CS 2 19 424 ₽ - 30 772 ₽ 19 615 ₽ - 63 228 ₽
★ Нож Боуи | Кровавая паутина ★ Нож Боуи | Кровавая паутина -  CS:GO/CS 2 20 208 ₽ - 150 016 ₽ 17 350 ₽ - 724 551 ₽
★ Нож Боуи | Градиент ★ Нож Боуи | Градиент -  CS:GO/CS 2 35 256 ₽ - 65 398 ₽ 38 942 ₽ - 51 708 ₽
★ Нож Боуи | Пиксельный камуфляж «Лес» ★ Нож Боуи | Пиксельный камуфляж «Лес» -  CS:GO/CS 2 12 549 ₽ - 22 888 ₽ 9 359 ₽ - 43 291 ₽
★ Нож Боуи | Ночь ★ Нож Боуи | Ночь -  CS:GO/CS 2 13 374 ₽ - 39 766 ₽ 11 045 ₽ - 79 497 ₽
★ Нож Боуи | Убийство ★ Нож Боуи | Убийство -  CS:GO/CS 2 32 829 ₽ - 38 134 ₽ 25 862 ₽ - 32 181 ₽
★ Нож Боуи | Северный лес ★ Нож Боуи | Северный лес -  CS:GO/CS 2 12 858 ₽ - 22 576 ₽ 9 965 ₽ - 15 273 ₽
★ Нож Боуи | Африканская сетка ★ Нож Боуи | Африканская сетка -  CS:GO/CS 2 12 858 ₽ - 26 361 ₽ 8 720 ₽ - 12 257 ₽
★ Нож Боуи | Сажа ★ Нож Боуи | Сажа -  CS:GO/CS 2 12 660 ₽ - 14 263 ₽ 9 243 ₽ - 43 771 ₽
★ Нож Боуи | Патина ★ Нож Боуи | Патина -  CS:GO/CS 2 13 149 ₽ - 17 243 ₽ 12 249 ₽ - 29 676 ₽
★ Нож Боуи | Городская маскировка ★ Нож Боуи | Городская маскировка -  CS:GO/CS 2 12 953 ₽ - 15 386 ₽ 10 503 ₽ - 43 103 ₽
★ Нож Боуи | Vanilla ★ Нож Боуи | Vanilla -  CS:GO/CS 2 25 532 ₽ 17 534 ₽
Ключ от кейса операции «Дикое пламя» Ключ от кейса операции «Дикое пламя» -  CS:GO/CS 2 916 ₽