Кейс операции «Гидра» Кейс операции «Гидра»

Редкость

5 Restricted 7 Mil-Spec 2 Covert 3 Classified 24 Extraordinary 1 Consumer Grade

Категории

25 Normal 17 StatTrak™
AK-47 | Орбита, вер. 01 Коллекция операции «Гидра» AK-47 | Орбита, вер. 01 - Коллекция операции «Гидра» CS:GO/CS 2 1 245 ₽ - 2 335 ₽ 2 206 ₽ - 5 335 ₽
P90 | Мёртвая хватка Коллекция операции «Гидра» P90 | Мёртвая хватка - Коллекция операции «Гидра» CS:GO/CS 2 512 ₽ - 1 424 ₽ 682 ₽ - 2 173 ₽
USP-S | Калька Коллекция операции «Гидра» USP-S | Калька - Коллекция операции «Гидра» CS:GO/CS 2 476 ₽ - 4 102 ₽ 1 190 ₽ - 9 513 ₽
AWP | Великий демон Коллекция операции «Гидра» AWP | Великий демон - Коллекция операции «Гидра» CS:GO/CS 2 23 386 ₽ - 70 609 ₽ 21 726 ₽ - 91 878 ₽
UMP-45 | Металлические цветы Коллекция операции «Гидра» UMP-45 | Металлические цветы - Коллекция операции «Гидра» CS:GO/CS 2 191 ₽ - 311 ₽ 158 ₽ - 418 ₽
MAG-7 | Насыщенная вода Коллекция операции «Гидра» MAG-7 | Насыщенная вода - Коллекция операции «Гидра» CS:GO/CS 2 228 ₽ - 319 ₽ 231 ₽ - 364 ₽
M4A4 | Адское пламя Коллекция операции «Гидра» M4A4 | Адское пламя - Коллекция операции «Гидра» CS:GO/CS 2 3 904 ₽ - 8 159 ₽ 4 348 ₽ - 13 366 ₽
MAC-10 | Алоха Коллекция операции «Гидра» MAC-10 | Алоха - Коллекция операции «Гидра» CS:GO/CS 2 172 ₽ - 303 ₽ 162 ₽ - 388 ₽
M4A1-S | Брифинг Коллекция операции «Гидра» M4A1-S | Брифинг - Коллекция операции «Гидра» CS:GO/CS 2 276 ₽ - 1 091 ₽ 659 ₽ - 2 929 ₽
P250 | Красный камень Коллекция операции «Гидра» P250 | Красный камень - Коллекция операции «Гидра» CS:GO/CS 2 436 ₽ - 1 313 ₽ 577 ₽ - 1 555 ₽
Five-SeveN | Скоростной зверь Коллекция операции «Гидра» Five-SeveN | Скоростной зверь - Коллекция операции «Гидра» CS:GO/CS 2 1 697 ₽ - 9 024 ₽ 3 321 ₽ - 24 212 ₽
Galil AR | Конфетка Коллекция операции «Гидра» Galil AR | Конфетка - Коллекция операции «Гидра» CS:GO/CS 2 3 381 ₽ - 6 744 ₽ 984 ₽ - 10 615 ₽
P2000 | Дровосек Коллекция операции «Гидра» P2000 | Дровосек - Коллекция операции «Гидра» CS:GO/CS 2 350 ₽ - 1 300 ₽ 640 ₽ - 2 099 ₽
FAMAS | Макабр Коллекция операции «Гидра» FAMAS | Макабр - Коллекция операции «Гидра» CS:GO/CS 2 169 ₽ - 320 ₽ 180 ₽ - 430 ₽
Tec-9 | Трафарет Коллекция операции «Гидра» Tec-9 | Трафарет - Коллекция операции «Гидра» CS:GO/CS 2 236 ₽ - 628 ₽ 199 ₽ - 1 111 ₽
SSG 08 | Мёртвые головы Коллекция операции «Гидра» SSG 08 | Мёртвые головы - Коллекция операции «Гидра» CS:GO/CS 2 479 ₽ - 1 264 ₽ 652 ₽ - 1 778 ₽
Dual Berettas | Удар кобры Коллекция операции «Гидра» Dual Berettas | Удар кобры - Коллекция операции «Гидра» CS:GO/CS 2 2 713 ₽ - 6 650 ₽ 1 524 ₽ - 6 699 ₽
★ Перчатки «Бладхаунд» | Бронза ★ Перчатки «Бладхаунд» | Бронза -  CS:GO/CS 2 8 440 ₽ - 68 645 ₽
★ Водительские перчатки | Конвой ★ Водительские перчатки | Конвой -  CS:GO/CS 2 7 676 ₽ - 45 074 ₽
★ Водительские перчатки | Гремучая змея ★ Водительские перчатки | Гремучая змея -  CS:GO/CS 2 10 331 ₽ - 73 403 ₽
★ Обмотки рук | Пустошь ★ Обмотки рук | Пустошь -  CS:GO/CS 2 10 584 ₽ - 58 615 ₽
★ Обмотки рук | Кожа ★ Обмотки рук | Кожа -  CS:GO/CS 2 14 258 ₽ - 70 412 ₽
★ Обмотки рук | Пиксельный камуфляж «Хвоя» ★ Обмотки рук | Пиксельный камуфляж «Хвоя» -  CS:GO/CS 2 10 260 ₽ - 63 384 ₽
Ключ от кейса операции «Гидра» Ключ от кейса операции «Гидра» -  CS:GO/CS 2 249 ₽
★ Перчатки спецназа | Пиксельный камуфляж «Лес» ★ Перчатки спецназа | Пиксельный камуфляж «Лес» -  CS:GO/CS 2 10 181 ₽ - 54 119 ₽
★ Перчатки «Бладхаунд» | Зола ★ Перчатки «Бладхаунд» | Зола -  CS:GO/CS 2 11 673 ₽ - 98 151 ₽
★ Перчатки «Бладхаунд» | Диверсант ★ Перчатки «Бладхаунд» | Диверсант -  CS:GO/CS 2 8 050 ₽ - 80 763 ₽
★ Перчатки «Бладхаунд» | Укус змеи ★ Перчатки «Бладхаунд» | Укус змеи -  CS:GO/CS 2 9 304 ₽ - 85 345 ₽
★ Водительские перчатки | Багряный узор ★ Водительские перчатки | Багряный узор -  CS:GO/CS 2 22 060 ₽ - 229 863 ₽
★ Водительские перчатки | Лунный узор ★ Водительские перчатки | Лунный узор -  CS:GO/CS 2 10 894 ₽ - 81 292 ₽
★ Обмотки рук | Бойня ★ Обмотки рук | Бойня -  CS:GO/CS 2 21 201 ₽ - 150 694 ₽
★ Мотоциклетные перчатки | Бах! ★ Мотоциклетные перчатки | Бах! -  CS:GO/CS 2 9 891 ₽ - 115 544 ₽
★ Мотоциклетные перчатки | Мятная прохлада ★ Мотоциклетные перчатки | Мятная прохлада -  CS:GO/CS 2 16 249 ₽ - 252 444 ₽
★ Мотоциклетные перчатки | Затмение ★ Мотоциклетные перчатки | Затмение -  CS:GO/CS 2 9 658 ₽ - 99 148 ₽
★ Мотоциклетные перчатки | Мята ★ Мотоциклетные перчатки | Мята -  CS:GO/CS 2 35 857 ₽ - 1 541 931 ₽
★ Перчатки спецназа | Кровавое кимоно ★ Перчатки спецназа | Кровавое кимоно -  CS:GO/CS 2 80 977 ₽ - 943 199 ₽
★ Перчатки спецназа | Изумрудная сеть ★ Перчатки спецназа | Изумрудная сеть -  CS:GO/CS 2 37 369 ₽ - 498 037 ₽
★ Перчатки спецназа | Основа ★ Перчатки спецназа | Основа -  CS:GO/CS 2 17 074 ₽ - 213 696 ₽
★ Спортивные перчатки | Засуха ★ Спортивные перчатки | Засуха -  CS:GO/CS 2 38 026 ₽ - 252 060 ₽
★ Спортивные перчатки | Живая изгородь ★ Спортивные перчатки | Живая изгородь -  CS:GO/CS 2 78 935 ₽ - 1 437 001 ₽
★ Спортивные перчатки | Ящик Пандоры ★ Спортивные перчатки | Ящик Пандоры -  CS:GO/CS 2 146 403 ₽ - 3 618 588 ₽
★ Спортивные перчатки | Сверхпроводник ★ Спортивные перчатки | Сверхпроводник -  CS:GO/CS 2 82 696 ₽ - 895 242 ₽