Кейс «CS20» Кейс «CS20»

Редкость

3 Classified 15 Covert 7 Mil-Spec 5 Restricted 1 Consumer Grade

Категории

1 Normal 30 StatTrak™
P90 | Ностальгия Коллекция «CS20» P90 | Ностальгия - Коллекция «CS20» CS:GO/CS 2 428 ₽ - 1 679 ₽ 554 ₽ - 2 558 ₽
AWP | Дикое пламя Коллекция «CS20» AWP | Дикое пламя - Коллекция «CS20» CS:GO/CS 2 3 839 ₽ - 21 182 ₽ 6 127 ₽ - 35 395 ₽
Glock-18 | Жертвенность Коллекция «CS20» Glock-18 | Жертвенность - Коллекция «CS20» CS:GO/CS 2 8 ₽ - 120 ₽ 49 ₽ - 676 ₽
UMP-45 | Пластичность Коллекция «CS20» UMP-45 | Пластичность - Коллекция «CS20» CS:GO/CS 2 50 ₽ - 181 ₽ 76 ₽ - 461 ₽
MAG-7 | Пёсик Коллекция «CS20» MAG-7 | Пёсик - Коллекция «CS20» CS:GO/CS 2 6 ₽ - 25 ₽ 12 ₽ - 69 ₽
MAC-10 | Классический контейнер Коллекция «CS20» MAC-10 | Классический контейнер - Коллекция «CS20» CS:GO/CS 2 6 ₽ - 34 ₽ 11 ₽ - 107 ₽
P250 | Инферно Коллекция «CS20» P250 | Инферно - Коллекция «CS20» CS:GO/CS 2 43 ₽ - 178 ₽ 86 ₽ - 382 ₽
AUG | Смертоносные пёсики Коллекция «CS20» AUG | Смертоносные пёсики - Коллекция «CS20» CS:GO/CS 2 528 ₽ - 1 459 ₽ 697 ₽ - 2 498 ₽
Five-SeveN | Приятель Коллекция «CS20» Five-SeveN | Приятель - Коллекция «CS20» CS:GO/CS 2 59 ₽ - 170 ₽ 82 ₽ - 356 ₽
MP9 | Гидра Коллекция «CS20» MP9 | Гидра - Коллекция «CS20» CS:GO/CS 2 414 ₽ - 1 640 ₽ 562 ₽ - 3 055 ₽
★ Классический нож | Вороненая сталь ★ Классический нож | Вороненая сталь -  CS:GO/CS 2 21 179 ₽ - 31 490 ₽ 12 868 ₽ - 31 396 ₽
★ Классический нож | Северный лес ★ Классический нож | Северный лес -  CS:GO/CS 2 16 603 ₽ - 25 522 ₽ 11 589 ₽ - 14 000 ₽
★ Классический нож | Поверхностная закалка ★ Классический нож | Поверхностная закалка -  CS:GO/CS 2 24 051 ₽ - 46 190 ₽ 16 847 ₽ - 49 374 ₽
★ Классический нож | Кровавая паутина ★ Классический нож | Кровавая паутина -  CS:GO/CS 2 35 803 ₽ - 184 952 ₽ 23 444 ₽ - 77 294 ₽
★ Классический нож | Градиент ★ Классический нож | Градиент -  CS:GO/CS 2 86 514 ₽ - 96 077 ₽ 70 571 ₽ - 74 953 ₽
★ Классический нож | Пиксельный камуфляж «Лес» ★ Классический нож | Пиксельный камуфляж «Лес» -  CS:GO/CS 2 16 410 ₽ - 22 857 ₽ 10 762 ₽ - 52 487 ₽
★ Классический нож | Ночная полоса ★ Классический нож | Ночная полоса -  CS:GO/CS 2 21 473 ₽ - 33 517 ₽ 14 778 ₽ - 20 509 ₽
★ Классический нож | Африканская сетка ★ Классический нож | Африканская сетка -  CS:GO/CS 2 16 306 ₽ - 17 346 ₽ 10 808 ₽ - 45 237 ₽
★ Классический нож | Сажа ★ Классический нож | Сажа -  CS:GO/CS 2 16 715 ₽ - 21 965 ₽ 11 416 ₽ - 43 473 ₽
★ Классический нож | Убийство ★ Классический нож | Убийство -  CS:GO/CS 2 43 665 ₽ - 58 419 ₽ 23 670 ₽ - 39 812 ₽
★ Классический нож | Патина ★ Классический нож | Патина -  CS:GO/CS 2 19 173 ₽ - 34 261 ₽ 12 148 ₽ - 29 497 ₽
★ Классический нож | Городская маскировка ★ Классический нож | Городская маскировка -  CS:GO/CS 2 16 390 ₽ - 23 913 ₽ 10 413 ₽ - 11 837 ₽
★ Классический нож | Vanilla ★ Классический нож | Vanilla -  CS:GO/CS 2 54 206 ₽ 44 757 ₽
MP5-SD | Агент Коллекция «CS20» MP5-SD | Агент - Коллекция «CS20» CS:GO/CS 2 36 ₽ - 285 ₽ 86 ₽ - 1 085 ₽
M249 | Ацтекская тема Коллекция «CS20» M249 | Ацтекская тема - Коллекция «CS20» CS:GO/CS 2 39 ₽ - 171 ₽ 58 ₽ - 280 ₽
FAMAS | Дань уважения Коллекция «CS20» FAMAS | Дань уважения - Коллекция «CS20» CS:GO/CS 2 1 397 ₽ - 3 544 ₽ 2 365 ₽ - 8 384 ₽
FAMAS | Резерв Коллекция «CS20» FAMAS | Резерв - Коллекция «CS20» CS:GO/CS 2 6 ₽ - 43 ₽ 17 ₽ - 206 ₽
Tec-9 | Световая пошла! Коллекция «CS20» Tec-9 | Световая пошла! - Коллекция «CS20» CS:GO/CS 2 6 ₽ - 25 ₽ 14 ₽ - 98 ₽
Dual Berettas | Элита 1.6 Коллекция «CS20» Dual Berettas | Элита 1.6 - Коллекция «CS20» CS:GO/CS 2
SCAR-20 | Тот самый контейнер Коллекция «CS20» SCAR-20 | Тот самый контейнер - Коллекция «CS20» CS:GO/CS 2 7 ₽ - 23 ₽ 13 ₽ - 66 ₽
Ключ от кейса «CS20» Ключ от кейса «CS20» -  CS:GO/CS 2 1 143 ₽